Spiro Bantlar
0,00₺ + KDV
Özellikleri: Hemen hemen tüm endüstri gruplarında özellikle kalıp imalatı yapan firmalarda kullanılır. Farklı çap ölçüleriyle ve yüksek devir avantajı ile tercih sebebidir.
| ALÜMİNYUM OKSİT | |||||||||||
| ÖLÇÜ | P 36 | P 40 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 | P 150 | P 180 | P 220 | P 320 | P 400 |
| Ø 10 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 12 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 15 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 20 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 25 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 30 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 40 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 50 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 60 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ZİRKONYUM | |||||||||||
| ÖLÇÜ | P 36 | P 40 | P 60 | P 80 | P 100 | P 120 | P 150 | P 180 | P 220 | P 320 | P 400 |
| Ø 10 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 12 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 15 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 20 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 25 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 30 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 40 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 50 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ø 60 x 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!