Rulo Bez Zımparalar AO
0,00₺ + KDV
Kullanım Yerleri: Elde kullanıma uygundur. Sert ve yumuşak olarak iki ayrı mesnete sahiptir.
X = Sert Bez Yapısı
J = Esnek Bez Yapısı
| AO – SERT BEZ | |||
| KUM | BEZ | EN (mm) | BOY (m) |
| P36 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P40 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P60 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P80 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P100 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P120 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P150 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P180 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P220 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P240 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P280 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P320 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P400 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P600 | AO-X | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| AO – ESNEK BEZ | |||
| KUM | BEZ | EN (mm) | BOY (m) |
| P40 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P60 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P80 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P100 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P120 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P150 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P180 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P220 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P240 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P280 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P320 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P400 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P500 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
| P600 | AO-J | 100-115-120-150-200-250 | 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!